海泡菜
海泡菜(Sea pickles)是以小群落生成的,可以在水下发现的静止的仿生物方块。
目录
获取[编辑 | 编辑源代码]
如果使用任何物品破坏它或者如果它下面的方块被打破,由海泡菜组成的群落会立即全部掉落本身作为一个物品,它会尽可能多地掉落海泡菜。
在基岩版中,破坏海泡菜是需要几秒钟的,除此之外性质与Java版相同。
自然生成[编辑 | 编辑源代码]
海泡菜群落可以在暖水海洋底部或珊瑚礁中的珊瑚块顶部以1-4个为一组生成。每个区块有1⁄6的概率生成海泡菜群落。
海泡菜也可以在村庄中作为装饰性方块被找到。
交易[编辑 | 编辑源代码]
用途[编辑 | 编辑源代码]
海泡菜可以放在大多数固体方块的顶部,每个方块最多可以放4个,类似于海龟蛋。它们在水下时会产生光亮,第一个会产生6光照等级,之后每增加一个会增加3光照等级。当它们产生光亮时,在海泡菜的末尾会有一道浅绿色的光。
骨粉可以在海泡菜上使用,使它们在水下和珊瑚块顶部蔓延,而且它们可以蔓延到原来的海泡菜的同一高度或者低一格高度,直到2格的水平距离远。 如果骨粉使用在珊瑚块以外的任何区域或者暴露在空气中,那么海泡菜就不会蔓延,但这仍会消耗骨粉。
烧炼[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 材料 | 烧炼配方 |
---|---|---|
黄绿色染料 | 海泡菜 + 任意燃料 |
堆肥[编辑 | 编辑源代码]
海泡菜有65%几率将堆肥桶堆肥等级增加1。
音效[编辑 | 编辑源代码]
音效 | 字幕 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|---|---|
方块:被破坏 | 方块 | 破坏方块 | block.slime_block.break | subtitles.block.generic.break | |
无[音效 1] | 玩家 | 在有摔落伤害的情况下摔到方块上 | block.slime_block.fall | 无[音效 1] | |
方块:损坏中 | 方块 | 挖掘方块 | block.slime_block.hit | subtitles.block.generic.hit | |
方块:被放置 | 方块 | 放置方块 | block.slime_block.place | subtitles.block.generic.place | |
脚步声 | 玩家 | 在方块上行走 | block.slime_block.step | subtitles.block.generic.footsteps |
基岩版:
音效 | 分类 | 描述 | 命名空间ID | 系统音效类型 | 音量 | 音高 | 衰减距离 | 流 | 预载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方块 | 方块作为物品使用时发出的音效 | use.slime | item.use.on | 1.0 | 0.8 | - | 否 | 否 | |
敌对生物 | 破坏方块 | mob.slime.big | break | 1.0 | 0.8-1 | - | 否 | 是 | |
方块 | 挖掘方块 | hit.slime | hit | 0.25 | 0.5 | - | 否 | 否 | |
敌对生物 | 放置方块 | mob.slime.big | place | 1.0 | 0.8-1 | - | 否 | 是 | |
玩家 | 带有坠落伤害时坠落在方块上 | fall.slime | fall | 0.4 | 1.0 | - | 否 | 否 | |
玩家 | 在方块上行走 | step.slime | step | 0.3 | 1.0 | - | 否 | 否 | |
方块 | 在方块上跳跃 | jump.slime | jump | 0.12 | 1.0 | - | 否 | 否 | |
方块 | 在方块上着陆 | land.slime | land | 0.22 | 1.0 | - | 否 | 否 |
数据值[编辑 | 编辑源代码]
ID[编辑 | 编辑源代码]
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
海泡菜 | sea_pickle | block.minecraft.sea_pickle |
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 数字ID | 本地化键名 |
---|---|---|---|
海泡菜 | sea_pickle | 411 | tile.sea_pickle.name |
方块状态[编辑 | 编辑源代码]
- 参见:方块状态
名称 | 默认值 | 接受值 | 描述 |
---|---|---|---|
pickles | 1
| 1–4 | 海泡菜的数量。 |
waterlogged | true
| true false | 海泡菜是否在水下。 |
方块数据[编辑 | 编辑源代码]
主条目:数据值
DV | 描述 | |
---|---|---|
0 | 1个海泡菜,在水里 | |
1 | 2个海泡菜,在水里 | |
2 | 3个海泡菜,在水里 | |
3 | 4个海泡菜,在水里 | |
4 | 1个海泡菜,不在水里 | |
5 | 2个海泡菜,不在水里 | |
6 | 3个海泡菜,不在水里 | |
7 | 4个海泡菜,不在水里 |
成就[编辑 | 编辑源代码]
主条目:成就
图标 | 成就 | 游戏内描述 | 实际需求(若异) | Xbox 点数 |
奖杯 (PS) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 一个海泡菜,两个海泡菜,海泡菜,四个 | 在一个组中放置四个海泡菜 | — | 20G | 铜杯 |
历史[编辑 | 编辑源代码]
Java版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.13 | 18w14b | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
18w16a | 海泡菜可以放置在非固体方块的顶部。 | ||||
18w22a | 玩家不能在自己所在的位置上的放置海泡菜。 | ||||
一个方块内海泡菜数量增加时会发出放置的音效。 | |||||
可以相邻放置海泡菜。 | |||||
海泡菜需要方块支撑。 | |||||
1.14 | 19w03a | 将海泡菜放入堆肥桶里有50%几率增加1个堆肥层。 | |||
19w05a | 将海泡菜放入堆肥桶里现在有65%几率增加1个堆肥层。 | ||||
基岩版 | |||||
1.4.0 | beta 1.2.20.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
1.7.0 | beta 1.7.0.3 | 在生存模式中破坏海泡菜现在会瞬间掉落。 | |||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | 海泡菜现在能从流浪商人处购买。 | |||
新的沙漠村庄房子里现在会生成2个海泡菜。 | |||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | 将海泡菜放入堆肥桶里现在有65%几率增加1个堆肥层。 | |||
原主机版 | |||||
TU69 | 1.76 | Patch 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
漏洞[编辑 | 编辑源代码]
你知道吗[编辑 | 编辑源代码]
- 它们似乎基于火体虫,一种具有蓝绿色生物发光的真实生物。
- 如果在“喜怒无常”的亮度设置(或低亮度百分比,如30%)中放置,海洋底部的海泡菜似乎会发出橙红色光。
- 海泡菜被放置在水中时是有茎的,但放在陆地上时则没有。